Helikální výztuže
Sanační výztuž z nerezové oceli šroubovicového – helikálního tvaru k dodatečnému lepení do zděných a betonových konstrukcí pro zvýšení jejich únosnosti.
HELICAL VAH
Typ oceli D a Č | ČR | ||
---|---|---|---|
Zn. dle DIN EN 10088-3 ČSN EN 10088-3 | Číslo označení | Staré označení | Starší standardní označení dle AISI / UNS |
X5CrNi 18-10 | 1.4301 | 17240 | 304Cu / S30400 |
Označení /ø | Plocha | Pevnost v tahu | Mezní síla v tahu | Normová mez kluzu | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|
HELICAL VAH CZ česká kvalita za příznivé ceny Technický list | |||||
HELICAL VAH CZ 6 | 8 mm² | 900 MPa | 7,2 kN | 745 MPa | 0,067 kg/m |
HELICAL VAH CZ 8 | 10 mm² | 880 MPa | 8,8 kN | 745 MPa | 0,078 kg/m |
HELICAL VAH CZ 10 | 13 mm² | 823 MPa | 10,7 kN | 640 MPa | 0,111 kg/m |
HELICAL VAH EU mezinárodní atesty vyšší pevnostní parametry Technický list | |||||
HELICAL VAH EU 6 | 7,4 mm² | 1165 MPa | 8,62 kN | 957 MPa | 0,062 kg/m |
HELICAL VAH EU 8 | 10 mm² | 1101 MPa | 11,01 kN | 1013 MPa | 0,074 kg/m |
HELICAL VAH EU 10 | 13 mm² | 1164 MPa | 15,13 kN | 955 MPa | 0,111 kg/m |
HELICAL VAH EU TC* novinka s extrémními pevnostmi pro specifické aplikace Technický list | |||||
HELICAL VAH EU TC* 7 | 9 mm² | 1263 MPa | 11,37 kN | 1094 MPa | 0,080 kg/m |
HELICAL VAH EU TC* 8 | 12 mm² | 1035 MPa | 12,42 kN | 855 MPa | 0,098 kg/m |
HELICAL VAH EU TC* 9 | 14 mm² | 1128 MPa | 15,79 kN | 953 MPa | 0,120 kg/m |
* extrémní pevnost |
Profil | Počet profilů / průřezová plocha výztuže A [mm²] | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
6 mm | 8 | 16 | 24 | 32 |
8 mm | 10 | 20 | 30 | 40 |
10 mm | 13 | 26 | 39 | 52 |
Označení /ø | Stoupavost [mm] | Hmotnost [kg/mm] | Hmotnost [kg/10 m] |
---|---|---|---|
HELICAL VAH 6 | 25 | 0,000067 | 0,66907814 |
HELICAL VAH 8 | 30 | 0,000079 | 0,78603427 |
HELICAL VAH 10 | 50 | 0,000111 | 1,11390476 |
Výše uvedené údaje jsou výsledkem technického vývoje a praktických zkušeností výrobce. Správné a úspěšné použití tohoto výrobku je mimo kontrolu výrobce. Za škody vzniklé nedodržením technologického postupu výrobce nenese zodpovědnost.