Nierdzewne spiralne wzmocnienie Kompakt
Nierdzewne wzmocnienie Kompakt VAH
Sanacyjne wzmocnienie z nierdzewnej stali śrubowatego – spiralnego kształtu do dodatkowego wklejania do murowanych i betonowych konstrukcji dla przyrostu ich nośności.
Właściwości Kompakt VAH
- pręty mocujące dostarczamy w długości 10 m
- prosta manipulacja
- skracanie szczypcami lewarkowymi
- wysoka jędrność
Stosowanie Kompakt VAH
- dla wzmocnienia konstrukcji murowanych i betonowych
Produkcja Kompakt VAH
- za pomocą walcowana i ciągnienia na chłodno, skracanie na długość 10 m dla transportu
Rodzaj stali
- oznaczenie wg norm CZ, DEU i USA
- AISI – American Iron and Steel Institute, UNS - Unified Numbering system
| Rodzaj stali DEU | CZ | ||
|---|---|---|---|
| Zn. wg DIN EN 10088-3 ČSN EN 10088-3 | Numer oznaczenia | Stare ozna-czenie | Starsze oznaczenie standardowe wg AISI / UNS |
| X5CrNi 18-10 | 1.4301 | 17240 | 304Cu / S30400 |
Właściwości dotyczące przecięcia i jędrności
| * ekstremalna odporność | |||||
| Oznaczenie /ø | Powierz-chnia | Jędrność przy ciągnieniu | Progowa siła przy ciągnieniu | Normowa granica ślizgania | WAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| ↓ Kompakt VAH CZ → Czeska jakość w rozsądnych cenach, karta katalogowa, *.pdf | |||||
| Kompakt VAH CZ 6 | 8 mm² | 900 MPa | 7,2 kN | 745 MPa | 0,067 kg/m |
| Kompakt VAH CZ 8 | 10 mm² | 880 MPa | 8,8 kN | 745 MPa | 0,078 kg/m |
| Kompakt VAH CZ 10 | 13 mm² | 823 MPa | 10,7 kN | 640 MPa | 0,111 kg/m |
| ↓ Kompakt VAH EU → Międzynarodowe certyfikaty + Wyższa wytrzymałoś, karta katalogowa, *.pdf | |||||
| Kompakt VAH EU 6 | 7,4 mm² | 1165 MPa | 8,62 kN | 957 MPa | 0,062 kg/m |
| Kompakt VAH EU 8 | 10 mm² | 1101 MPa | 11,01 kN | 1013 MPa | 0,074 kg/m |
| Kompakt VAH EU 10 | 13 mm² | 1164 MPa | 15,13 kN | 955 MPa | 0,111 kg/m |
| ↓ Kompakt VAH EU TC* → Nowość s ekstemalną odpornością dla zastosowań specjalnych, karta katalogowa, *.pdf | |||||
| Kompakt VAH EU TC* 7 | 9 mm² | 1263 MPa | 11,37 kN | 1094 MPa | 0,080 kg/m |
| Kompakt VAH EU TC* 8 | 12 mm² | 1035 MPa | 12,42 kN | 855 MPa | 0,098 kg/m |
| Kompakt VAH EU TC* 9 | 14 mm² | 1128 MPa | 15,79 kN | 953 MPa | 0,120 kg/m |
| Profil | Ilość profilów / przekrojowa płaszczyzna wzmacniania A | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 6 mm | 8 mm² | 16 mm² | 24 mm² | 32 mm² |
| 8 mm | 10 mm² | 20 mm² | 30 mm² | 40 mm² |
| 10 mm | 13 mm² | 26 mm² | 39 mm² | 52 mm² |
| Oznaczenie /ø | Skok gwintu | Waga | Waga |
|---|---|---|---|
| Kompakt VAH 6 | 25 mm | 0,000067 kg/mm | 0,66907814 kg/10 m |
| Kompakt VAH 8 | 30 mm | 0,000079 kg/mm | 0,78603427 kg/10 m |
| Kompakt VAH 10 | 50 mm | 0,000111 kg/mm | 1,11390476 kg/10 m |
Wyżej podane informacje są wynikiem rozwoju technicznego i praktycznych doświadczeń producenta. Właściwe i korzystne użycie danego wyrobu jest poza kontrolą producenta. Za szkody powstałe niedotrzymaniem postępu technologicznego nie ponosimy odpowiedzialność.
Kompakt VAH CZ, karta katalogowa, *.pdf
Kompakt VAH EU, karta katalogowa, *.pdf



